產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數
應用領(lǐng)域
相關(guān)產(chǎn)品
留言咨詢(xún)
本設備普遍適用于高校、科研院所以及生物科技企業(yè)、制藥企業(yè)的研發(fā)實(shí)驗室及中試車(chē)間,是植物細胞培養、藻類(lèi)培養(1L~15L)的理想工具。
系統由生物反應器,進(jìn)氣系統、攪拌系統、光照系統、電器控制系統、恒溫系統及管路、閥門(mén)、輔助系統,傳感器與一次儀表系統,下位機控制系統(現場(chǎng)PLC控制系統,二次儀表),上位機系統以及臺架等組成。
項目 | 技術(shù)參數 |
設備型號 | MC-LJGF-1L/2L/3L/5L/7L/10L/15L |
裝液系數 | 65-80%,70%最適 |
徑高比 | 1:2-2.5 |
罐體配置 | 高硅硼玻璃罐體,SUS316L不銹鋼罐蓋,底部不銹鋼控溫夾套,拋光精度Ra≤0.4;符合GMP標準;罐蓋開(kāi)口:pH、DO、溫度接口、無(wú)菌取樣口、補酸堿口、補料口、接種口、泡沫電極接口、進(jìn)氣口、排氣口等 |
攪拌系統 | 上機械攪拌系統/上磁力攪拌 |
結構方式 | 臺式發(fā)酵罐,結構緊湊,美觀(guān)大方,操作方便 |
通氣系統 | 深層通氣,配備不銹鋼環(huán)形分布器;玻璃轉子流量計顯示,壓力表顯,手動(dòng)閥門(mén)調節流量配備美國賽多利斯高效除菌過(guò)濾器,過(guò)濾精度0.2μm,需外源壓縮空氣,配備優(yōu)質(zhì)除水穩壓裝置,持續穩定供氣;可選配質(zhì)量流量控制器自動(dòng)控制進(jìn)氣流量,可與DO關(guān)聯(lián)等 |
溫度控制 | 德國Pt-100溫度探頭在線(xiàn)檢測,數字化設定,自動(dòng)/手動(dòng)控制;底部?jì)戎秒娂訜嵫b置與不銹鋼水浴夾套聯(lián)合控溫控溫范圍為冷卻水溫度+5℃~65℃,控制精度:±0.1°C |
pH控制 | 瑞士原裝進(jìn)口梅特勒電極(或漢密爾頓)在線(xiàn)檢測,1路或2路蠕動(dòng)泵自動(dòng)流加堿或酸液進(jìn)行調節;控制范圍:0~14pH; 控制精度:±0.02pH, 分辨率:0.01pH;電極可高溫蒸汽消毒 |
溶氧(DO)檢測 | 瑞士原裝進(jìn)口梅特勒電極(或漢密爾頓)在線(xiàn)檢測,可與轉速、通氣等關(guān)聯(lián)控制。測量范圍:0-200%,顯示精度1% ,電極可高溫蒸汽消毒 |
補料控制 | 標配2路蠕動(dòng)泵時(shí)間比例流加補料,流加量累積顯示、記錄,可與pH、DO關(guān)聯(lián) |
消泡方式 | 傳導式泡沫電極,泡沫異常狀況自動(dòng)報警;標配1路蠕動(dòng)泵自動(dòng)/手動(dòng)流加消泡劑,流加量累積顯示、記錄 |
光照系統 | 可選擇照射不同波長(cháng)的波譜照射,光強可以0~100%調節,標配24個(gè)led燈珠,或根據客戶(hù)要求訂制 |
控制系統 | 應用工業(yè)級MC-bio8000控制系統,采用西門(mén)子PLC控制器,32位真彩色觸摸屏操作界面,功能齊全、運行穩定。系統控制和顯示參數:溫度、攪拌轉速、pH、溶氧、消泡、補料、空氣流量、光照強度、罐壓、發(fā)酵液體積、尾氣CO2、尾氣O2等參數 |
滅菌方式 | 離位或者在位滅菌 |
可選配項 | 1.多路補料 |
設備特點(diǎn) | 離位/在位滅菌,安全可靠,培養基濃度準確;觀(guān)測清晰,特殊機械密封,密封可靠;攪拌動(dòng)力強勁觀(guān)測清晰,拆裝容易;使用方便。即使粗醪培養基也能適應。 |
MC-JSF-50L
50L不銹鋼發(fā)酵罐MC-JGF-3L
3L玻璃發(fā)酵罐一年免費質(zhì)保,軟件免費升級
提供設備技術(shù)和工藝技術(shù)支持
項目交鑰匙工程,客戶(hù)提供水電,其他均由我們公司負責
跟隨式服務(wù),跟隨客戶(hù)一起完成實(shí)驗